ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอน ณ อาคารศรีพิจิตร
และอาคารเรียนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้องเรียนทุกห้อง เป็นห้องปรับอากาศ


สาขาวิชาการจัดการ
| ปวส. | สาขาวิชาการจัดการ 51 หน่วยกิต | |
| ม.รามคำแหง | เทียบโอนรายวิชา | |
| ต่างสถาบัน | เทียบโอนรายวิชา (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) | |
| ปริญญาตรี | 57 - 75 หน่วยกิต |
**ไม่ต้องเรียนวิชาที่เทียบโอนแล้ว**
สาขาวิชาการตลาด
| ปวส. | สาขาวิชาการจัดการ 54 หน่วยกิต | |
| ม.รามคำแหง | เทียบโอนรายวิชา | |
| ต่างสถาบัน | เทียบโอนรายวิชา (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) | |
| ปริญญาตรี | 60 - 84 หน่วยกิต |
**ไม่ต้องเรียนวิชาที่เทียบโอนแล้ว**
เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาสมัครปีการศึกษา 2560 - 2561
| ปวส. | 48 หน่วยกิต | |
| ม.รามคำแหง | เทียบโอนรายวิชา | |
| ต่างสถาบัน | เทียบโอนรายวิชา (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) | |
| ปริญญาตรี | 57 - 78 หน่วยกิต |
**ไม่ต้องเรียนวิชาที่เทียบโอนแล้ว**
เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาสมัครปีการศึกษา 2562 - 2564
| ปวส. | 57 หน่วยกิต | |
| ม.รามคำแหง | เทียบโอนรายวิชา | |
| ต่างสถาบัน | เทียบโอนรายวิชา (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) | |
| ปริญญาตรี | 63 - 87 หน่วยกิต |
**ไม่ต้องเรียนวิชาที่เทียบโอนแล้ว**
| ปวส. | 51 หน่วยกิต | |
| ม.รามคำแหง | เทียบโอนรายวิชา | |
| ต่างสถาบัน | เทียบโอนรายวิชา (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้) | |
| ปริญญาตรี | 60 - 81 หน่วยกิต |
**ไม่ต้องเรียนวิชาที่เทียบโอนแล้ว**
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565